土地探し

検索条件:すべての物件
15件見つかりました。
(ページ下部の検索フォームから絞りこみ検索できます。検索条件フォームへ

結果表示順: 最優先  2番目  3番目
全15件中 1-10件目を表示
選択した物件について
すべて選択すべて解除選択状態を反転 
No 地域 所在地 面積 価格 坪単価 地目 用途地域 写真 詳細
1 津山市 東部 岡山県津山市押入 321.89㎡ 426.0万円 4.3万円 宅地 第一種中高層住居専用地域 の詳細
2 津山市 東部 岡山県津山市川崎53-6 233.06㎡ 564.0万円 7.9万円 宅地 第一種住居地域 の詳細
3 津山市 加茂・阿波地区 岡山県津山市加茂町公郷2724 1118.0㎡ 50.0万円 0.1万円 宅地 無指定 の詳細
4 津山市 東部 岡山県津山市高野本郷1472-4 404.0㎡ 2000.0万円 16.3万円 宅地 無指定 の詳細
5 津山市 南部 岡山県津山市皿872-9 660.6㎡ 580.0万円 2.9万円 宅地 無指定 の詳細
6 美作市・英田郡 南部 岡山県美作市湯郷9-6 229.25㎡ 480.0万円 6.9万円 宅地 無指定 の詳細
7 津山市 南部 岡山県津山市皿 797.0㎡ 2300.0万円 9.5万円 宅地 無指定 の詳細
8 津山市 東部 岡山県津山市国分寺 624.0㎡ 2076.36万円 10.9万円 宅地 無指定 の詳細
9 津山市 東部 岡山県津山市野村 470.0㎡ 1065.0万円 7.4万円 宅地 無指定 の詳細
10 津山市 北部 岡山県津山市下高倉西1612-1 1412.0㎡ 300.0万円 0.7万円 山林 無指定 の詳細
選択した物件について
すべて選択すべて解除選択状態を反転 
検索結果ページ:  1 2 次へ
地域:
津山市
真庭市・真庭郡
美作市・英田郡
勝田郡
苫田郡
久米郡
その他
価格:  坪単価: 坪単価:
用途地域:              
こだわり:         
岡山県津山市美作市周辺の不動産(賃貸、売買、土地)検索サイト ミマイエサガシ